Daftar Client Terbit Ketetapan Halal (KH)
| No | No STTD | No Sertifikat | Jenis Produk | Nama Pelaku Usaha | No KH | Jumlah Produk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH2022-1-085064 | ID00110001787261022 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. ANUGERAH CATERING | MUI-UMMI-07160000010323 | 19 |
| 2 | SH2022-1-153200 | ID35210001814911222 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. BEST CATERING SERVICES | MUI-UMMI-07160000020323 | 26 |
| 3 | SH2023-1-088895 | ID35110003525210323 | Pangan siap saji | CV. CT FOOD (ALEXANDER TIRTA DJUANDA) | MUI-UMMI-07080000030523 | 9 |
| 4 | SH2023-1-131314 | ID35110003776990423 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. AL-AMANAH | MUI-UMMI-07160000040523 | 16 |
| 5 | SH2023-1-080307 | ID35210005277000323 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | CV. SAMI JAYA | MUI-UMMI-07220000050623 | 7 |
| 6 | SH2023-1-011735 | ID35110005271740223 | Jasa Penyembelihan | RPA NAYLA | MUI-UMMI-07020000060623 | 9 |
| 7 | SH2023-1-159885 | ID35110005321620423 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. ALIN JAYA KENCANA | MUI-UMMI-07160000070623 | 15 |
| 8 | SH2023-1-138571 | ID35110005377030423 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | UD. BERKAH JAYA (AFIFUDIN) | MUI-UMMI-07220000080623 | 1 |
| 9 | SH2023-1-179646 | ID35110005323670523 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. NIKMAT RASA SEJATI | MUI-UMMI-07160000090623 | 15 |
| 10 | SH2023-1-184074 | ID00110005321740523 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. CITRA NUSANTARA | MUI-UMMI-07160000100623 | 16 |
| 11 | SH2023-1-045546 | ID35110005385650223 | Jasa Penyembelihan | CV. SETIA KAWAN PARENT | MUI-UMMI-07020000110623 | 1 |
| 12 | SH2023-1-001309 | ID35210006028810123 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. FONG FONG SEJAHTERA | MUI-UMMI-07160000120723 | 24 |
| 13 | SH2023-1-225622 | ID00110005443780523 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. VARERA JAGADDHITA | MUI-UMMI-07160000140723 | 16 |
| 14 | SH2023-1-256245 | ID35110005445300623 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. SEKAR SEGO LANGIT | MUI-UMMI-07160000150723 | 18 |
| 15 | SH2023-1-223395 | ID35110005444060523 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. SENOPATI BOGA NUSANTARA | MUI-UMMI-07160000160723 | 16 |
| 16 | SH2023-1-231362 | ID35210007084100523 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. REZA BERKAH ABADI | MUI-UMMI-07160000170723 | 24 |
| 17 | SH2023-1-357119 | ID35210006990170623 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. ARTO BERKAH INDONESIA | MUI-UMMI-07160000180723 | 17 |
| 18 | SH2023-1-257005 | ID35110007398510623 | Jasa Penyembelihan | SAMAR-RPU SURYA | MUI-UMMI-07010000190723 | 4 |
| 19 | SH2023-1-201841 | ID35110008039020523 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | UD SUMBER BARU JAYA | MUI-UMMI-07060000200823 | 2 |
| 20 | SH2023-1-528835 | ID35110008018430723 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | TRIANA ROSYANTI/AR CATERING | MUI-UMMI-07160000210823 | 14 |
| 21 | SH2023-1-501811 | ID35210008017360723 | Minuman dengan Pengolahan | PT. SEMERU SUMBER REJEKI | MUI-UMMI-07120000220823 | 1 |
| 22 | SH2023-1-749643 | ID35110008229660723 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. GARPUTRI KENCANA AJI | MUI-UMMI-07160000230923 | 16 |
| 23 | SH2023-1-830714 | ID35210008403320823 | Minuman dengan Pengolahan | CV. KOMODITI BINTANG NUSA | MUI-UMMI-07120000240923 | 26 |
| 24 | SH2023-1-834245 | ID35110008402980823 | Jasa Penyembelihan | CV. IRVAN JAYA UNGGAS | MUI-UMMI-07010000250923 | 1 |
| 25 | SH2023-1-851249 | ID35210010525470823 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | BERKAT TANI/ANTOYO | MUI-UMMI-07220000260923 | 12 |
| 26 | SH2023-1-859273 | ID00110012240810823 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | RUMAH MAKAN MIE NYONYOR/FENDRA AGOPRILLA P | MUI-UMMI-07160000270923 | 24 |
| 27 | SH2023-1-836874 | ID35110010551400823 | Jasa Penyembelihan | CV. SATRIA JAYA MEAT | MUI-UMMI-07020000281023 | 15 |
| 28 | SH2023-1-1164874 | ID35110010531180923 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. GOLDEN CATERING | MUI-UMMI-07160000291023 | 16 |
| 29 | SH2023-1-1122894 | ID35110010528050923 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. ABADI CATERING | MUI-UMMI-07160000301023 | 16 |
| 30 | SH2023-1-1141687 | ID35110010540320923 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV.LESTARI | MUI-UMMI-07160000311023 | 16 |
| 31 | SH2023-1-1129878 | ID35110010544460923 | Produk Bakeri | BLUDER KAPAS | MUI-UMMI-07200000321023 | 77 |
| 32 | SH2023-1-1103132 | ID35110010709470923 | Produk Bakeri | UD. ANDJAYA | MUI-UMMI-07200000331023 | 11 |
| 33 | SH2023-1-1134993 | ID35110010718120923 | Produk Bakeri | AGRIN BERKAH MAKMUR | MUI-UMMI-07200000341023 | 60 |
| 34 | SH2023-1-1210636 | ID35110011591310923 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. KURNIA DEVIN | MUI-UMMI-07160000351123 | 12 |
| 35 | SH2022-1-129234 | ID00210012276071222 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. KAIZEN JAYA ABADI | MUI-UMMI-07160000361123 | 30 |
| 36 | SH2023-1-1315350 | ID35110012687751023 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | UD. GOTONG ROYONG | MUI-UMMI-07220000371123 | 12 |
| 37 | SH2023-1-1328260 | ID35110013902071023 | Minuman dengan Pengolahan | CV. HAFAS | MUI-UMMI-07120000381123 | 3 |
| 38 | SH2023-1-1386564 | ID35110012687861123 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | UD. AKAS | MUI-UMMI-07220000391123 | 11 |
| 39 | SH2023-1-1145681 | ID35110012677500923 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | CV. SUMAJAYA BERKAH BERSAMA | MUI-UMMI-07220000401123 | 15 |
| 40 | SH2023-1-1314439 | ID35110012708361023 | Produk Bakeri | CV. TRIJAYA SUKSES ABADI | MUI-UMMI-07200000411123 | 21 |
| 41 | SH2023-1-1134993 | ID35110010718120923 | Produk Bakeri | CV. SURYA KENCANA ASEMBAKOR | MUI-UMMI-07220000421223 | 25 |
| 42 | SH2023-1-1325433 | ID35110013183161023 | Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet | PABRIK ES TIRTO JOYO | MUI-UMMI-07290000431223 | 2 |
| 43 | SH2023-1-1241248 | ID35110013146381023 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | SEGO BELEDEG MBAK ATIK | MUI-UMMI-07160000441223 | 11 |
| 44 | SH2023-1-1315173 | ID00110013190581023 | Jasa Penyembelihan | CV. IIS JAYA | MUI-UMMI-07020000451223 | 17 |
| 45 | SH2023-1-1408272 | ID35110013146781123 | Telur Olahan Produk-Produk Telur Hasil Olahan | CV.KENCANA WUNGU INDONESIA | MUI-UMMI-07320000461223 | 3 |
| 46 | SH2023-1-928804 | ID35110014002740823 | Makanan Ringan Siap Santap | UD. ANDJAYA | MUI-UMMI-07100000471223 | 49 |
| 47 | SH2023-1-1238611 | ID00110013760510923 | Produk Bakeri | RATNA CAKE & BAKERY | MUI-UMMI-07200000481223 | 82 |
| 48 | SH2023-1-1475281 | ID35110013965311123 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | DUA PUTRI CATERING | MUI-UMMI-07160000491223 | 12 |
| 49 | SH2023-1-1427959 | ID35110013887881123 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | BAKSO KOTA CAK MAN | MUI-UMMI-07160000501223 | 53 |
| 50 | SH2023-1-1239585 | ID35110013936360923 | Daging dan Produk Olahan Daging | KIOS DAGING SAPI BU HARIANI | MUI-UMMI-07010000511223 | 18 |
| 51 | SH2023-1-1212736 | ID35210013760190923 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | NIKI ECO CATERING | MUI-UMMI-07160000521223 | 209 |
| 52 | SH2023-1-1476231 | ID35110015006241123 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | SAMBHOJO SAMBAL KEMASAN | MUI-UMMI-07160000530124 | 23 |
| 53 | SH2023-1-1516474 | ID35110015121631223 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CHRISTIAN-BUNLOV | MUI-UMMI-07160000540124 | 34 |
| 54 | SH2023-1-1435786 | ID35110015020081123 | Daging dan Produk Olahan Daging | KIOS DAGING HJ.ZAMROH-KHAIRUL BAHRI | MUI-UMMI-07010000550124 | 23 |
| 55 | SH2023-1-1499061 | ID35110015019661223 | Minuman dengan Pengolahan | CV. TIRTA AGUNG BUNGKALENGAN | MUI-UMMI-07120000560124 | 7 |
| 56 | SH2023-1-1557463 | ID35210015131621223 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. SEDAP RASA NUSANTARA BERKAH | MUI-UMMI-07160000570124 | 15 |
| 57 | SH2023-1-1077457 | ID00210015104590923 | Kosmetika | HOLLYWOOD SISTERS COSMETICS | MUI-UMMI-07150000580124 | 80 |
| 58 | SH2023-1-1349730 | ID35110015000901023 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. FESTIVAL DERMAGA KULINER | MUI-UMMI-07160000590224 | 109 |
| 59 | SH2023-1-1490584 | ID35110015020071223 | Jasa Penyembelihan | RPU JAYA MANING | MUI-UMMI-07020000600224 | 3 |
| 60 | SH2023-1-1517486 | ID35110014999371223 | Lemak, minyak dan emulsi minyak | PT. BERSAMA DWIGA OLEIN | MUI-UMMI-07080000610224 | 3 |
| 61 | SH2023-1-049397 | ID35110015817640223 | Daging dan Produk Olahan Daging | PANGLIMA UNGGAS | MUI-UMMI-07010000620224 | 3 |
| 62 | SH2023-1-1409456 | ID35110016175761123 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | JO DOUGH EX 93 DONAT | MUI-UMMI-07200000630224 | 26 |
| 63 | SH2023-1-1551227 | ID35110015751541223 | Jasa Penyembelihan | RPU BERKAH AYAM | MUI-UMMI-07020000640224 | 3 |
| 64 | SH2023-1-1346279 | ID35110015785641023 | Jasa Penyembelihan | PT.SURYA KENCANA SLAUGHTHERHOUSE | MUI-UMMI-07020000650224 | 8 |
| 65 | SH2023-1-1376315 | ID35110015821791023 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | AYAM GORENG TENES | MUI-UMMI-07160000660324 | 73 |
| 66 | SH2023-1-1552868 | ID35110016108781223 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | PT. MAJU UNTUNG SEJAHTERA | MUI-UMMI-07060000670324 | 1 |
| 67 | SH2024-1-045314 | ID35110015849030124 | Jasa Penyembelihan | JAYA SELALU SELAMANYA | MUI-UMMI-07020000680324 | 8 |
| 68 | SH2023-1-1384610 | ID35110015849181123 | Jasa Penyembelihan | RPU BN CHIKEN | MUI-UMMI-07020000690324 | 8 |
| 69 | SH2024-1-023718 | ID35110015811520124 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | PT. MAGNUS AGRI INDONESIA | MUI-UMMI-07060000700324 | 8 |
| 70 | SH2024-1-056513 | ID35210015794840124 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. WARDAH BERKAH CATERING | MUI-UMMI-07160000710324 | 42 |
| 71 | SH2023-1-1513862 | ID00410015792651223 | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | PT. SUNREIFOOD PRODUCTS | MUI-UMMI-07190000720324 | 10 |
| 72 | SH2023-1-1535916 | ID35210015882131223 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | UD. SINAR BARU | MUI-UMMI-07220000730324 | 6 |
| 73 | SH2024-1-051258 | ID35110015795370124 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | WARUNG AYAM BAKAR REJOSARI | MUI-UMMI-07160000740324 | 40 |
| 74 | SH2024-1-067231 | ID35110016304350224 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | HOT CUI MIE | MUI-UMMI-07160000750324 | 64 |
| 75 | SH2024-1-107666 | ID35110014002740823 | Makanan Ringan Siap Santap | UD. ANDJAYA | MUI-UMMI-07100000760324 | 49 |
| 76 | SH2023-1-1410263 | ID35110016317901123 | Daging dan Produk Olahan Daging | UD. FARID DJAYA | MUI-UMMI-07010000770324 | 6 |
| 77 | SH2023-1-1184625 | ID35110016306220923 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | AICIRO | MUI-UMMI-07160000780324 | 7 |
| 78 | SH2023-1-1553466 | ID35110016536291223 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | OYI BUTTERMILK CHICKEN (CABANG COKLAT) | MUI-UMMI-07160000790324 | 41 |
| 79 | SH2024-1-099218 | ID35110016537180224 | Minuman dengan Pengolahan | PT. SUMBER INOVASI ABADI | MUI-UMMI-07120000800324 | 8 |
| 80 | SH2023-1-1208825 | ID35110016551470923 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | DAPUR WE AKU | MUI-UMMI-07160000810324 | 41 |
| 81 | SH2024-1-165929 | ID35110017011680324 | Makanan Ringan Siap Santap | PT. ARJUNA TRIPLE NINE | MUI-UMMI-07100000820424 | 14 |
| 82 | SH2024-1-166459 | ID35110017143520324 | Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | PT. ARJUNA TRIPLE NINE | MUI-UMMI-07190000830424 | 50 |
| 83 | SH2024-1-178980 | ID35110016906790324 | Minuman dengan Pengolahan | REVONEIRO | MUI-UMMI-07120000840424 | 40 |
| 84 | SH2023-1-1480706 | ID35110016634181123 | Jasa Penyembelihan | HENDRA/RPU BERKAH UNGGAS | MUI-UMMI-07020000850424 | 10 |
| 85 | SH2024-1-172620 | ID35110016605910324 | Jasa Penyembelihan | RUMAH POTONG AYAM DAN PENGGILINGAN DAGING PRABU | MUI-UMMI-07020000860424 | 8 |
| 86 | SH2024-1-165186 | ID35110016923580324 | Produk Bakeri | TOKO ROTI JEMPOL | MUI-UMMI-07200000870424 | 23 |
| 87 | SH2024-1-106881 | ID35110016715040324 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | KEDAI MAKANAN JAJAN KOREAN SURO BOYO | MUI-UMMI-07160000880424 | 18 |
| 88 | SH2024-1-185619 | ID35110016698430324 | Daging dan Produk Olahan Daging | CV. BAKUL PANGAN NUSANTARA | MUI-UMMI-07010000890424 | 8 |
| 89 | SH2024-1-137208 | ID35110016597180324 | Daging dan Produk Olahan Daging | CV. TIGA SEDULUR | MUI-UMMI-07010000900424 | 2 |
| 90 | SH2024-1-191030 | ID35110016597250324 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. ANUGERAH FOODINDO | MUI-UMMI-07160000910424 | 6 |
| 91 | SH2024-1-194556 | ID35210017618390324 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. WWGYM NOREE | MUI-UMMI-07160000920524 | 5 |
| 92 | SH2023-1-1340615 | ID35110017556491023 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | PERKUMPULAN BRENJONK | MUI-UMMI-07220000930524 | 5 |
| 93 | SH2023-1-1502441 | ID35110017618511223 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT MUDAWAROH YUNELLA CATERING | MUI-UMMI-07160000940524 | 10 |
| 94 | SH2024-1-219028 | ID35110017554680424 | Makanan Ringan Siap Santap | UD. GUNUNG BATU | MUI-UMMI-07160000950524 | 97 |
| 95 | SH2024-1-096525 | ID35110018077640224 | Jasa Penyembelihan | Rumah Potong Unggas PUTRA PERTAMA | MUI-UMMI-07020000960524 | 17 |
| 96 | SH2024-1-252428 | ID35110018118220424 | Minuman dengan Pengolahan | AMOS - Air Minum Orang Situbondo | MUI-UMMI-07120000970524 | 1 |
| 97 | SH2024-1-058988 | ID35110018262260224 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | IVANNA CATERING & DECORATION | MUI-UMMI-07160000980524 | 40 |
| 98 | SH2024-1-356207 | ID35110018215610524 | Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein | KECAP TIO | MUI-UMMI-07060000990624 | 3 |
| 99 | SH2024-1-363418 | ID35110018283240624 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | UD TANI JAYA | MUI-UMMI-07220001000624 | 7 |
| 100 | SH2024-1-041513 | ID35210018284290124 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | MBOK SRI GROUP | MUI-UMMI-07160001010624 | 106 |
| 101 | SH2024-1-356087 | ID35110018284660524 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | BAKSO ARIEF 1996 | MUI-UMMI-07160001020624 | 42 |
| 102 | SH2024-1-040036 | ID35110018291050124 | Kembang gula/permen dan cokelat | CV. SECERAH PAGI | MUI-UMMI-07110001030624 | 10 |
| 103 | SH2024-1-356616 | ID35110018291020524 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | PT HARA BERKAH ABADI | MUI-UMMI-07220001040624 | 2 |
| 104 | SH2024-1-352520 | ID35110016306220923 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | AICIRO | MUI-UMMI-07160001050624 | 7 |
| 105 | SH2024-1-363774 | ID35210018291150624 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CATERING BAYT AL-HIKMAH | MUI-UMMI-07160001060624 | 10 |
| 106 | SH2024-1-352140 | ID35110018295730524 | Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet | SUMBER KRISTAL MOJOKERTO | MUI-UMMI-07290001070624 | 1 |
| 107 | SH2024-1-194785 | ID00110018291300324 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. BURGER KARYA INDONESIA | MUI-UMMI-07160001080624 | 51 |
| 108 | SH2024-1-367254 | ID35110018455320624 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV MITRA ADIJAYA MANDIRI (PENTOL CTAAAR) | MUI-UMMI-07160001090724 | 13 |
| 109 | SH2024-1-240006 | ID35110018455330424 | Jasa Penyembelihan | CV. HARI JOYO SENTOSA | MUI-UMMI-07020001100724 | 11 |
| 110 | SH2024-1-123223 | ID35110018379100324 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. MANNA PERTIWI SEJAHTERA | MUI-UMMI-07160001110724 | 85 |
| 111 | SH2024-1-238625 | ID35210018551060424 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. MISTER SUMO INDONESIA | MUI-UMMI-07160001120724 | 88 |
| 112 | SH2024-1-359386 | ID35110018544140524 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PRIMARASA | MUI-UMMI-07160001130724 | 45 |
| 113 | SH2024-1-358440 | ID35110018608970524 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | AYAM UNGKE KOKO | MUI-UMMI-07160001140724 | 5 |
| 114 | SH2024-1-367201 | ID35210018539920624 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. SOERYA PANGAN CATERING | MUI-UMMI-07160001150724 | 10 |
| 115 | SH2024-1-313215 | ID35110018609010524 | Makanan Ringan Siap Santap | SUMBER JAYA LESTARI | MUI-UMMI-07100001160724 | 33 |
| 116 | SH2024-1-373459 | ID35110018766840624 | Obat Tradisional | JAMU KEREY | MUI-UMMI-07130001170724 | 7 |
| 117 | SH2024-1-359000 | ID35110018768000524 | Makanan Ringan Siap Santap | MANNAMADU | MUI-UMMI-07100001180724 | 98 |
| 118 | SH2024-1-363637 | ID35210018773110624 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. KHARISMA HUSADA ABADI | MUI-UMMI-07160001190724 | 50 |
| 119 | SH2024-1-356367 | ID35110018776100524 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | GD CATERING | MUI-UMMI-07160001200724 | 30 |
| 120 | SH2024-1-359671 | ID35210018775340524 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. PASEBAN SENA | MUI-UMMI-07160001210724 | 55 |
| 121 | SH2024-1-358516 | ID35110019170010524 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | WAROENG SUMRINGAH & WAROENG NGLENCER | MUI-UMMI-07160001220724 | 160 |
| 122 | SH2024-1-364111 | ID35110019214680624 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Bebek Goreng H. Slamet by CV. AL BAIK JUANDA | MUI-UMMI-07160001230824 | 46 |
| 123 | SH2024-1-364112 | ID35210019214710624 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Bebek Goreng H. Slame by CV. ASSALAM SEJAHTERA | MUI-UMMI-07160001240824 | 47 |
| 124 | SH2024-1-489085 | ID35110019240230724 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | UD. GUNUNG ARJUNA Solikhin | MUI-UMMI-07220001250824 | 2 |
| 125 | SH2024-1-376345 | ID35110019216410724 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Tanjung Api-mieta wulansari | MUI-UMMI-07160001260824 | 51 |
| 126 | SH2024-1-363819 | ID35110019234590624 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. RASA UNGGUL ABADI/GARDEN FAMILY RESTO | MUI-UMMI-07160001270824 | 60 |
| 127 | SH2024-1-359490 | ID35210019447960524 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | OMBASS KAFE RESTO | MUI-UMMI-07160001280824 | 51 |
| 128 | SH2024-1-487618 | ID35110019442160724 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | RUMAH MAKAN AYAM JUMBO PAK POEN | MUI-UMMI-07160001290824 | 70 |
| 129 | SH2024-1-364179 | ID35110019447950624 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. WAREG JAYA ABADI | MUI-UMMI-07160001300824 | 140 |
| 130 | SH2024-1-486272 | ID35110019447860724 | Jasa Penyembelihan | RPH-U RIDHA 2 | MUI-UMMI-07020001310824 | 7 |
| 131 | SH2024-1-352665 | ID35210019475320524 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Kedai SeDJIWA | MUI-UMMI-07160001320824 | 36 |
| 132 | SH2024-1-376153 | ID35110019450700724 | Jasa Penyembelihan | RPU MULIA JAYA EKO SUNARSO | MUI-UMMI-07020001330824 | 2 |
| 133 | SH2024-1-373426 | ID35110019447900624 | Jasa Penyembelihan | RPH MARMO RAHARJO | MUI-UMMI-07020001340824 | 18 |
| 134 | SH2024-1-352665 | ID35110019442470724 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | UD. HASIL TANI | MUI-UMMI-07220001350824 | 35 |
| 135 | SH2024-1-489702 | ID35210019480470724 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | PT. Bagus Sentono Nusantara | MUI-UMMI-07160001360824 | 12 |
| 136 | SH2024-1-490120 | ID35110019480560724 | Produk Bakeri | SURYA AVIAN CAKE & BAKERY | MUI-UMMI-07200001360824 | 8 |
| 137 | SH2024-1-496229 | ID35110019574520824 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | DEPOT ANDA | MUI-UMMI-07160001380924 | 125 |
| 138 | SH2024-1-496818 | ID35110019565580824 | Makanan Ringan Siap Santap | CV. Holygood Indonesia | MUI-UMMI-07200001390924 | 5 |
| 139 | SH2024-1-364048 | ID35210019565510624 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | QEN-DI GARDEN RESTO & GRILL / MANIS AE | MUI-UMMI-07160001400924 | 70 |
| 140 | SH2024-1-492812 | ID35110019565650824 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | CV. TRIASA/PARRESTO | MUI-UMMI-07160001410924 | 190 |
| 141 | SH2024-1-495800 | ID35110019595750824 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Yaw Yaw Dimsum & Noodle Resto | MUI-UMMI-07160001420924 | 88 |
| 142 | SH2024-1-507368 | ID35110019568160824 | Daging dan Produk Olahan Daging | ABON SAPI HANDAYANI | MUI-UMMI-07010001430924 | 1 |
| 143 | SH2024-1-497755 | ID35110019578260824 | Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan | UD SARI AGUNG MEGAH PERKASA | MUI-UMMI-07220001450924 | 2 |
| 144 | SH2024-1-511069 | ID35110019574290824 | Daging dan Produk Olahan Daging | UD VICTORY FOOD | MUI-UMMI-07010001450924 | 4 |
| 145 | SH2024-1-376876 | ID35110019578250724 | Minuman dengan Pengolahan | DEPO NAGA AIR | MUI-UMMI-07120001460924 | 1 |
| 146 | SH2024-1-497451 | ID35110019585120824 | Jasa Penyembelihan | RPU Ayam Sholawat | MUI-UMMI-07020001470924 | 2 |
| 147 | SH2024-1-489023 | ID35110019578250724 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | BUBUR AYAM ABAH ODIL | MUI-UMMI-07160001480924 | 34 |
| 148 | SH2024-1-262235 | ID35110019645360424 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | Piring Asia | MUI-UMMI-07160001490924 | 97 |
| 149 | SH2024-1-512034 | ID35110019627760824 | Produk Bakeri | JANATI BAKERY | MUI-UMMI-07200001500924 | 17 |
| 150 | SH2024-1-508005 | ID35110019847350824 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | D&D BELLEVUE | MUI-UMMI-07160001510924 | 66 |
| 151 | SH2024-1-490140 | ID35110019881000724 | Daging dan Produk Olahan Daging | FROZEN DAGING TONY BERSAUDARA | MUI-UMMI-07010001520924 | 14 |
| 152 | SH2024-1-509259 | ID35110019946790824 | Kosmetika | PT MATUZ HERBAL INDONESIA | MUI-UMMI-07150001530924 | 7 |
| 153 | SH2024-1-513886 | ID35110019946690924 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | SODUS KEDAI TAMAN | MUI-UMMI-07160001540924 | 189 |
| 154 | SH2024-1-514040 | ID35110019878100924 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | WARUNG WAKRO | MUI-UMMI-07160001550924 | 17 |
| 155 | SH2024-1-513834 | ID35210019839280924 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | YAYASAN MONUMEN SYUHADA' HAJI | MUI-UMMI-07160001560924 | 50 |
| 156 | SH2024-1-509402 | ID35110019946800824 | Jasa Penyembelihan | RPH UD WARIS WALUYO | MUI-UMMI-07020001570924 | 17 |
| 157 | SH2024-1-496875 | ID35210020304530824 | Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan | RESTORAN WS VINTAGE SURODINAWAN | MUI-UMMI-07160001581024 | 116 |
