List of Clients Issued with Halal Certification (KH)
| No | No STTD | Business Client Name | No KH | Product |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SH2022-1-085064 | CV. ANUGERAH CATERING | MUI-UMMI-07160000010323 | 19 |
| 2 | SH2022-1-153200 | PT. BEST CATERING SERVICES | MUI-UMMI-07160000020323 | 26 |
| 3 | SH2023-1-088895 | CV. CT FOOD (ALEXANDER TIRTA DJUANDA) | MUI-UMMI-07080000030523 | 9 |
| 4 | SH2023-1-131314 | CV. AL-AMANAH | MUI-UMMI-07160000040523 | 16 |
| 5 | SH2023-1-080307 | CV. SAMI JAYA | MUI-UMMI-07220000050623 | 7 |
| 6 | SH2023-1-011735 | RPA NAYLA | MUI-UMMI-07020000060623 | 9 |
| 7 | SH2023-1-159885 | CV. ALIN JAYA KENCANA | MUI-UMMI-07160000070623 | 15 |
| 8 | SH2023-1-138571 | UD. BERKAH JAYA (AFIFUDIN) | MUI-UMMI-07220000080623 | 1 |
| 9 | SH2023-1-179646 | CV. NIKMAT RASA SEJATI | MUI-UMMI-07160000090623 | 15 |
| 10 | SH2023-1-184074 | CV. CITRA NUSANTARA | MUI-UMMI-07160000100623 | 16 |
| 11 | SH2023-1-045546 | CV. SETIA KAWAN PARENT | MUI-UMMI-07020000110623 | 1 |
| 12 | SH2023-1-001309 | PT. FONG FONG SEJAHTERA | MUI-UMMI-07160000120723 | 24 |
| 13 | SH2023-1-225622 | CV. VARERA JAGADDHITA | MUI-UMMI-07160000140723 | 16 |
| 14 | SH2023-1-256245 | PT. SEKAR SEGO LANGIT | MUI-UMMI-07160000150723 | 18 |
| 15 | SH2023-1-223395 | PT. SENOPATI BOGA NUSANTARA | MUI-UMMI-07160000160723 | 16 |
| 16 | SH2023-1-231362 | CV. REZA BERKAH ABADI | MUI-UMMI-07160000170723 | 24 |
| 17 | SH2023-1-357119 | CV. ARTO BERKAH INDONESIA | MUI-UMMI-07160000180723 | 17 |
| 18 | SH2023-1-257005 | SAMAR-RPU SURYA | MUI-UMMI-07010000190723 | 4 |
| 19 | SH2023-1-201841 | UD SUMBER BARU JAYA | MUI-UMMI-07060000200823 | 2 |
| 20 | SH2023-1-528835 | TRIANA ROSYANTI/AR CATERING | MUI-UMMI-07160000210823 | 14 |
| 21 | SH2023-1-501811 | PT. SEMERU SUMBER REJEKI | MUI-UMMI-07120000220823 | 1 |
| 22 | SH2023-1-749643 | CV. GARPUTRI KENCANA AJI | MUI-UMMI-07160000230923 | 16 |
| 23 | SH2023-1-830714 | CV. KOMODITI BINTANG NUSA | MUI-UMMI-07120000240923 | 26 |
| 24 | SH2023-1-834245 | CV. IRVAN JAYA UNGGAS | MUI-UMMI-07010000250923 | 1 |
| 25 | SH2023-1-851249 | BERKAT TANI/ANTOYO | MUI-UMMI-07220000260923 | 12 |
| 26 | SH2023-1-859273 | RUMAH MAKAN MIE NYONYOR/FENDRA AGOPRILLA P | MUI-UMMI-07160000270923 | 24 |
| 27 | SH2023-1-836874 | CV. SATRIA JAYA MEAT | MUI-UMMI-07020000281023 | 15 |
| 28 | SH2023-1-1164874 | CV. GOLDEN CATERING | MUI-UMMI-07160000291023 | 16 |
| 29 | SH2023-1-1122894 | CV. ABADI CATERING | MUI-UMMI-07160000301023 | 16 |
| 30 | SH2023-1-1141687 | CV.LESTARI | MUI-UMMI-07160000311023 | 16 |
| 31 | SH2023-1-1129878 | BLUDER KAPAS | MUI-UMMI-07200000321023 | 77 |
| 32 | SH2023-1-1103132 | UD. ANDJAYA | MUI-UMMI-07200000331023 | 11 |
| 33 | SH2023-1-1134993 | AGRIN BERKAH MAKMUR | MUI-UMMI-07200000341023 | 60 |
| 34 | SH2023-1-1210636 | CV. KURNIA DEVIN | MUI-UMMI-07160000351123 | 12 |
| 35 | SH2022-1-129234 | PT. KAIZEN JAYA ABADI | MUI-UMMI-07160000361123 | 30 |
| 36 | SH2023-1-1315350 | UD. GOTONG ROYONG | MUI-UMMI-07220000371123 | 12 |
| 37 | SH2023-1-1328260 | CV. HAFAS | MUI-UMMI-07120000381123 | 3 |
| 38 | SH2023-1-1386564 | UD. AKAS | MUI-UMMI-07220000391123 | 11 |
| 39 | SH2023-1-1145681 | CV. SUMAJAYA BERKAH BERSAMA | MUI-UMMI-07220000401123 | 15 |
| 40 | SH2023-1-1314439 | CV. TRIJAYA SUKSES ABADI | MUI-UMMI-07200000411123 | 21 |
| 41 | SH2023-1-1134993 | CV. SURYA KENCANA ASEMBAKOR | MUI-UMMI-07220000421223 | 25 |
| 42 | SH2023-1-1325433 | PABRIK ES TIRTO JOYO | MUI-UMMI-07290000431223 | 2 |
| 43 | SH2023-1-1241248 | SEGO BELEDEG MBAK ATIK | MUI-UMMI-07160000441223 | 11 |
| 44 | SH2023-1-1315173 | CV. IIS JAYA | MUI-UMMI-07020000451223 | 17 |
| 45 | SH2023-1-1408272 | CV.KENCANA WUNGU INDONESIA | MUI-UMMI-07320000461223 | 3 |
| 46 | SH2023-1-928804 | UD. ANDJAYA | MUI-UMMI-07100000471223 | 49 |
| 47 | SH2023-1-1238611 | RATNA CAKE & BAKERY | MUI-UMMI-07200000481223 | 82 |
| 48 | SH2023-1-1475281 | DUA PUTRI CATERING | MUI-UMMI-07160000491223 | 12 |
| 49 | SH2023-1-1427959 | BAKSO KOTA CAK MAN | MUI-UMMI-07160000501223 | 53 |
| 50 | SH2023-1-1239585 | KIOS DAGING SAPI BU HARIANI | MUI-UMMI-07010000511223 | 18 |
| 51 | SH2023-1-1212736 | NIKI ECO CATERING | MUI-UMMI-07160000521223 | 209 |
| 52 | SH2023-1-1476231 | SAMBHOJO SAMBAL KEMASAN | MUI-UMMI-07160000530124 | 23 |
| 53 | SH2023-1-1516474 | CHRISTIAN-BUNLOV | MUI-UMMI-07160000540124 | 34 |
| 54 | SH2023-1-1435786 | KIOS DAGING HJ.ZAMROH-KHAIRUL BAHRI | MUI-UMMI-07010000550124 | 23 |
| 55 | SH2023-1-1499061 | CV. TIRTA AGUNG BUNGKALENGAN | MUI-UMMI-07120000560124 | 7 |
| 56 | SH2023-1-1557463 | PT. SEDAP RASA NUSANTARA BERKAH | MUI-UMMI-07160000570124 | 15 |
| 57 | SH2023-1-1077457 | HOLLYWOOD SISTERS COSMETICS | MUI-UMMI-07150000580124 | 80 |
| 58 | SH2023-1-1349730 | CV. FESTIVAL DERMAGA KULINER | MUI-UMMI-07160000590224 | 109 |
| 59 | SH2023-1-1490584 | RPU JAYA MANING | MUI-UMMI-07020000600224 | 3 |
| 60 | SH2023-1-1517486 | PT. BERSAMA DWIGA OLEIN | MUI-UMMI-07080000610224 | 3 |
| 61 | SH2023-1-049397 | PANGLIMA UNGGAS | MUI-UMMI-07010000620224 | 3 |
| 62 | SH2023-1-1409456 | JO DOUGH EX 93 DONAT | MUI-UMMI-07200000630224 | 26 |
| 63 | SH2023-1-1551227 | RPU BERKAH AYAM | MUI-UMMI-07020000640224 | 3 |
| 64 | SH2023-1-1346279 | PT.SURYA KENCANA SLAUGHTHERHOUSE | MUI-UMMI-07020000650224 | 8 |
| 65 | SH2023-1-1376315 | AYAM GORENG TENES | MUI-UMMI-07160000660324 | 73 |
| 66 | SH2023-1-1552868 | PT. MAJU UNTUNG SEJAHTERA | MUI-UMMI-07060000670324 | 1 |
| 67 | SH2024-1-045314 | JAYA SELALU SELAMANYA | MUI-UMMI-07020000680324 | 8 |
| 68 | SH2023-1-1384610 | RPU BN CHIKEN | MUI-UMMI-07020000690324 | 8 |
| 69 | SH2024-1-023718 | PT. MAGNUS AGRI INDONESIA | MUI-UMMI-07060000700324 | 8 |
| 70 | SH2024-1-056513 | PT. WARDAH BERKAH CATERING | MUI-UMMI-07160000710324 | 42 |
| 71 | SH2023-1-1513862 | PT. SUNREIFOOD PRODUCTS | MUI-UMMI-07190000720324 | 10 |
| 72 | SH2023-1-1535916 | UD. SINAR BARU | MUI-UMMI-07220000730324 | 6 |
| 73 | SH2024-1-051258 | WARUNG AYAM BAKAR REJOSARI | MUI-UMMI-07160000740324 | 40 |
| 74 | SH2024-1-067231 | HOT CUI MIE | MUI-UMMI-07160000750324 | 64 |
| 75 | SH2024-1-107666 | UD. ANDJAYA | MUI-UMMI-07100000760324 | 49 |
| 76 | SH2023-1-1410263 | UD. FARID DJAYA | MUI-UMMI-07010000770324 | 6 |
| 77 | SH2023-1-1184625 | AICIRO | MUI-UMMI-07160000780324 | 7 |
| 78 | SH2023-1-1553466 | OYI BUTTERMILK CHICKEN (CABANG COKLAT) | MUI-UMMI-07160000790324 | 41 |
| 79 | SH2024-1-099218 | PT. SUMBER INOVASI ABADI | MUI-UMMI-07120000800324 | 8 |
| 80 | SH2023-1-1208825 | DAPUR WE AKU | MUI-UMMI-07160000810324 | 41 |
| 81 | SH2024-1-165929 | PT. ARJUNA TRIPLE NINE | MUI-UMMI-07100000820424 | 14 |
| 82 | SH2024-1-166459 | PT. ARJUNA TRIPLE NINE | MUI-UMMI-07190000830424 | 50 |
| 83 | SH2024-1-178980 | REVONEIRO | MUI-UMMI-07120000840424 | 40 |
| 84 | SH2023-1-1480706 | HENDRA/RPU BERKAH UNGGAS | MUI-UMMI-07020000850424 | 10 |
| 85 | SH2024-1-172620 | RUMAH POTONG AYAM DAN PENGGILINGAN DAGING PRABU | MUI-UMMI-07020000860424 | 8 |
| 86 | SH2024-1-165186 | TOKO ROTI JEMPOL | MUI-UMMI-07200000870424 | 23 |
| 87 | SH2024-1-106881 | KEDAI MAKANAN JAJAN KOREAN SURO BOYO | MUI-UMMI-07160000880424 | 18 |
| 88 | SH2024-1-185619 | CV. BAKUL PANGAN NUSANTARA | MUI-UMMI-07010000890424 | 8 |
| 89 | SH2024-1-137208 | CV. TIGA SEDULUR | MUI-UMMI-07010000900424 | 2 |
| 90 | SH2024-1-191030 | CV. ANUGERAH FOODINDO | MUI-UMMI-07160000910424 | 6 |
| 91 | SH2024-1-194556 | PT. WWGYM NOREE | MUI-UMMI-07160000920524 | 5 |
| 92 | SH2023-1-1340615 | PERKUMPULAN BRENJONK | MUI-UMMI-07220000930524 | 5 |
| 93 | SH2023-1-1502441 | PT MUDAWAROH YUNELLA CATERING | MUI-UMMI-07160000940524 | 10 |
| 94 | SH2024-1-219028 | UD. GUNUNG BATU | MUI-UMMI-07160000950524 | 97 |
| 95 | SH2024-1-096525 | Rumah Potong Unggas PUTRA PERTAMA | MUI-UMMI-07020000960524 | 17 |
| 96 | SH2024-1-252428 | AMOS - Air Minum Orang Situbondo | MUI-UMMI-07120000970524 | 1 |
| 97 | SH2024-1-058988 | IVANNA CATERING & DECORATION | MUI-UMMI-07160000980524 | 40 |
| 98 | SH2024-1-356207 | KECAP TIO | MUI-UMMI-07060000990624 | 3 |
| 99 | SH2024-1-363418 | UD TANI JAYA | MUI-UMMI-07220001000624 | 7 |
| 100 | SH2024-1-041513 | MBOK SRI GROUP | MUI-UMMI-07160001010624 | 106 |
| 101 | SH2024-1-356087 | BAKSO ARIEF 1996 | MUI-UMMI-07160001020624 | 42 |
| 102 | SH2024-1-040036 | CV. SECERAH PAGI | MUI-UMMI-07110001030624 | 10 |
| 103 | SH2024-1-356616 | PT HARA BERKAH ABADI | MUI-UMMI-07220001040624 | 2 |
| 104 | SH2024-1-352520 | AICIRO | MUI-UMMI-07160001050624 | 7 |
| 105 | SH2024-1-363774 | CATERING BAYT AL-HIKMAH | MUI-UMMI-07160001060624 | 10 |
| 106 | SH2024-1-352140 | SUMBER KRISTAL MOJOKERTO | MUI-UMMI-07290001070624 | 1 |
| 107 | SH2024-1-194785 | PT. BURGER KARYA INDONESIA | MUI-UMMI-07160001080624 | 51 |
| 108 | SH2024-1-367254 | CV MITRA ADIJAYA MANDIRI (PENTOL CTAAAR) | MUI-UMMI-07160001090724 | 13 |
| 109 | SH2024-1-240006 | CV. HARI JOYO SENTOSA | MUI-UMMI-07020001100724 | 11 |
| 110 | SH2024-1-123223 | PT. MANNA PERTIWI SEJAHTERA | MUI-UMMI-07160001110724 | 85 |
| 111 | SH2024-1-238625 | PT. MISTER SUMO INDONESIA | MUI-UMMI-07160001120724 | 88 |
| 112 | SH2024-1-359386 | PRIMARASA | MUI-UMMI-07160001130724 | 45 |
| 113 | SH2024-1-358440 | AYAM UNGKE KOKO | MUI-UMMI-07160001140724 | 5 |
| 114 | SH2024-1-367201 | CV. SOERYA PANGAN CATERING | MUI-UMMI-07160001150724 | 10 |
| 115 | SH2024-1-313215 | SUMBER JAYA LESTARI | MUI-UMMI-07100001160724 | 33 |
| 116 | SH2024-1-373459 | JAMU KEREY | MUI-UMMI-07130001170724 | 7 |
| 117 | SH2024-1-359000 | MANNAMADU | MUI-UMMI-07100001180724 | 98 |
| 118 | SH2024-1-363637 | PT. KHARISMA HUSADA ABADI | MUI-UMMI-07160001190724 | 50 |
| 119 | SH2024-1-356367 | GD CATERING | MUI-UMMI-07160001200724 | 30 |
| 120 | SH2024-1-359671 | CV. PASEBAN SENA | MUI-UMMI-07160001210724 | 55 |
| 121 | SH2024-1-358516 | WAROENG SUMRINGAH & WAROENG NGLENCER | MUI-UMMI-07160001220724 | 160 |
| 122 | SH2024-1-364111 | Bebek Goreng H. Slamet by CV. AL BAIK JUANDA | MUI-UMMI-07160001230824 | 46 |
| 123 | SH2024-1-364112 | Bebek Goreng H. Slame by CV. ASSALAM SEJAHTERA | MUI-UMMI-07160001240824 | 47 |
| 124 | SH2024-1-489085 | UD. GUNUNG ARJUNA Solikhin | MUI-UMMI-07220001250824 | 2 |
| 125 | SH2024-1-376345 | Tanjung Api-mieta wulansari | MUI-UMMI-07160001260824 | 51 |
| 126 | SH2024-1-363819 | PT. RASA UNGGUL ABADI/GARDEN FAMILY RESTO | MUI-UMMI-07160001270824 | 60 |
| 127 | SH2024-1-359490 | OMBASS KAFE RESTO | MUI-UMMI-07160001280824 | 51 |
| 128 | SH2024-1-487618 | RUMAH MAKAN AYAM JUMBO PAK POEN | MUI-UMMI-07160001290824 | 70 |
| 129 | SH2024-1-364179 | CV. WAREG JAYA ABADI | MUI-UMMI-07160001300824 | 140 |
| 130 | SH2024-1-486272 | RPH-U RIDHA 2 | MUI-UMMI-07020001310824 | 7 |
| 131 | SH2024-1-352665 | Kedai SeDJIWA | MUI-UMMI-07160001320824 | 36 |
| 132 | SH2024-1-376153 | RPU MULIA JAYA EKO SUNARSO | MUI-UMMI-07020001330824 | 2 |
| 133 | SH2024-1-373426 | RPH MARMO RAHARJO | MUI-UMMI-07020001340824 | 18 |
| 134 | SH2024-1-352665 | UD. HASIL TANI | MUI-UMMI-07220001350824 | 35 |
| 135 | SH2024-1-489702 | PT. Bagus Sentono Nusantara | MUI-UMMI-07160001360824 | 12 |
| 136 | SH2024-1-490120 | SURYA AVIAN CAKE & BAKERY | MUI-UMMI-07200001360824 | 8 |
| 137 | SH2024-1-496229 | DEPOT ANDA | MUI-UMMI-07160001380924 | 125 |
| 138 | SH2024-1-496818 | CV. Holygood Indonesia | MUI-UMMI-07200001390924 | 5 |
| 139 | SH2024-1-364048 | QEN-DI GARDEN RESTO & GRILL / MANIS AE | MUI-UMMI-07160001400924 | 70 |
| 140 | SH2024-1-492812 | CV. TRIASA/PARRESTO | MUI-UMMI-07160001410924 | 190 |
| 141 | SH2024-1-495800 | Yaw Yaw Dimsum & Noodle Resto | MUI-UMMI-07160001420924 | 88 |
| 142 | SH2024-1-507368 | ABON SAPI HANDAYANI | MUI-UMMI-07010001430924 | 1 |
| 143 | SH2024-1-497755 | UD SARI AGUNG MEGAH PERKASA | MUI-UMMI-07220001450924 | 2 |
| 144 | SH2024-1-511069 | UD VICTORY FOOD | MUI-UMMI-07010001450924 | 4 |
| 145 | SH2024-1-376876 | DEPO NAGA AIR | MUI-UMMI-07120001460924 | 1 |
| 146 | SH2024-1-497451 | RPU Ayam Sholawat | MUI-UMMI-07020001470924 | 2 |
| 147 | SH2024-1-489023 | BUBUR AYAM ABAH ODIL | MUI-UMMI-07160001480924 | 34 |
| 148 | SH2024-1-262235 | Piring Asia | MUI-UMMI-07160001490924 | 97 |
| 149 | SH2024-1-512034 | JANATI BAKERY | MUI-UMMI-07200001500924 | 17 |
| 150 | SH2024-1-508005 | D&D BELLEVUE | MUI-UMMI-07160001510924 | 66 |
| 151 | SH2024-1-490140 | FROZEN DAGING TONY BERSAUDARA | MUI-UMMI-07010001520924 | 14 |
| 152 | SH2024-1-509259 | PT MATUZ HERBAL INDONESIA | MUI-UMMI-07150001530924 | 7 |
| 153 | SH2024-1-513886 | SODUS KEDAI TAMAN | MUI-UMMI-07160001540924 | 189 |
| 154 | SH2024-1-514040 | WARUNG WAKRO | MUI-UMMI-07160001550924 | 17 |
| 155 | SH2024-1-513834 | YAYASAN MONUMEN SYUHADA' HAJI | MUI-UMMI-07160001560924 | 50 |
| 156 | SH2024-1-509402 | RPH UD WARIS WALUYO | MUI-UMMI-07020001570924 | 17 |
| 157 | SH2024-1-496875 | RESTORAN WS VINTAGE SURODINAWAN | MUI-UMMI-07160001581024 | 116 |
| 158 | SH2024-1-521243 | AONE RESTO | MUI-UMMI-07160001591024 | 60 |
| 159 | SH2024-1-469035 | PONDOK WISATA ILONA | MUI-UMMI-07160001601024 | 58 |
| 160 | SH2024-1-520846 | PARIS BAKERY | MUI-UMMI-07200001611024 | 20 |
| 161 | SH2024-1-363605 | CV. MIDIST PRASTAWA PRODUCTION | MUI-UMMI-07160001621024 | 19 |
| 162 | SH2024-1-493077 | KANTIN MAMA ALFIZA | MUI-UMMI-07160001631024 | 17 |
| 163 | SH2024-1-363941 | RM PRINGGADANI | MUI-UMMI-07160001641024 | 14 |
| 164 | SH2024-1-520132 | MITRAJAYA | MUI-UMMI-07100001651024 | 115 |
| 165 | SH2024-1-606641 | CV Boba Indonesia (Labr Roastery Flavourcraft) | MUI-UMMI-07120001661024 | 9 |
| 166 | SH2024-1-511025 | PT PERSADA NAWA KARTIKA | MUI-UMMI-07120001671024 | 2 |
| 167 | SH2024-1-606128 | CV. RAJAWALI | MUI-UMMI-07220001681024 | 6 |
| 168 | SH2024-1-606039 | PT. SALSA MULIA PERKASA | MUI-UMMI-07220001691024 | 6 |
| 169 | SH2024-1-509088 | UD. DUNNY DUCK / YUYUN INSIYAH | MUI-UMMI-07020001701024 | 3 |
| 170 | SH2024-1-513395 | UD. CHICKEN STAR | MUI-UMMI-07020001711024 | 8 |
| 171 | SH2024-1-054016 | KIOS UNGGAS SEKARPUTIH A-04 BAPAK ARIF BUDIANTO | MUI-UMMI-07200001731124 | 37 |
| 172 | SH2024-1-510518 | CELYN?S BAKERY & CAKE | MUI-UMMI-07120001741124 | 50 |
| 173 | SH2024-1-605243 | AD GUNUNG | MUI-UMMI-07160001751124 | 1 |
| 174 | SH2024-1-366998 | CV MANGKOK MERAH CUAN | MUI-UMMI-07150001761124 | 10 |
| 175 | SH2023-1-1326954 | CV. KANAKA INDOUTAMA | MUI-UMMI-07160001771124 | 12 |
| 176 | SH2024-1-605671 | Bu Kandar | MUI-UMMI-07020001781124 | 50 |
| 177 | SH2024-1-513233 | Rumah Potong Ayam (RPA) MURIA | MUI-UMMI-07020001791124 | 4 |
| 178 | SH2024-1-526329 | RPU UD. BERKAH | MUI-UMMI-07160001801124 | 2 |
| 179 | SH2024-1-631625 | FROZEN DAGING AYAM GILING A3 JAYA | MUI-UMMI-07010001811124 | 7 |
| 180 | SH2024-1-627361 | JANET FROZEN FOOD (JFF) | MUI-UMMI-07230001821124 | 2 |
| 181 | SH2024-1-605424 | RUMAH PRODUKSI ARAS KALIANAN | MUI-UMMI-07220001831124 | 4 |
| 182 | SH2024-1-629982 | UD. SUMBER REJEKI | MUI-UMMI-07220001841124 | 7 |
| 183 | SH2024-1-632581 | CV. SEMANGAT JAYA | MUI-UMMI-07220001851124 | 12 |
| 184 | SH2024-1-631937 | PT. SAUDARA MITRA NUSANTARA | MUI-UMMI-07220001861124 | 12 |
| 185 | SH2024-1-647936 | UD. SUMBER JERUK | MUI-UMMI-07080001871124 | 8 |
| 186 | SH2024-1-646502 | CV. BERKAT YANA | MUI-UMMI-07220001891224 | 12 |
| 187 | SH2024-1-646835 | PT. INSAKAS SURYA INTAN | MUI-UMMI-07130001901224 | 2 |
| 188 | SH2024-1-641346 | KOPERASI PONDOK PESANTREN BAHRUL MAGHFIROH | MUI-UMMI-07020001911224 | 2 |
| 189 | SH2024-1-632460 | RUMAH POTONG UNGGAS KAFA AL KAFI JAYA | MUI-UMMI-07020001921224 | 17 |
| 190 | SH2024-1-630955 | RUMAH POTONG UNGGAS BEBEK BETTON | MUI-UMMI-07020001931224 | 26 |
| 191 | SH2024-1-629796 | RPU Azka Berkah Jaya | MUI-UMMI-07020001941224 | 7 |
| 192 | SH2024-1-646884 | RPU. UNGGAS WILIS | MUI-UMMI-07020001951224 | 9 |
| 193 | SH2024-1-630700 | RPH JAGAL SISWANTORO | MUI-UMMI-07020001961224 | 18 |
| 194 | SH2024-1-631102 | RPH JAGAL MUDA | MUI-UMMI-07020001971224 | 18 |
| 195 | SH2024-1-606449 | RPH DARUL AQIQAH | MUI-UMMI-07160001981224 | 6 |
| 196 | SH2024-1-629371 | Catering Darul Aqiqoh | MUI-UMMI-07020001961224 | 10 |
| 197 | SH2024-1-630350 | UD. GUNDUL CHICKEN | MUI-UMMI-07020001971224 | 7 |
| 198 | SH2024-1-629787 | UD. PAK 'NDAN | MUI-UMMI-07160001981224 | 7 |
| 199 | SH2024-1-510654 | PENTOL RAJA GRESIK | MUI-UMMI-07020001961224 | 6 |
| 200 | SH2024-1-629689 | ANGKRINGAN MBAK NING 1 & ANGKRINGAN MBAK NING 2 | MUI-UMMI-07020001971224 | 31 |
| 201 | SH2024-1-663815 | CV. BINA USAHA SEJAHTERA | MUI-UMMI-07160001981224 | 8 |
| 202 | SH2024-1-053069 | KIOS UNGGAS SEKARPUTIH A-01 PAK LAMTANI | MUI-UMMI-07020002041224 | 36 |
| 203 | SH2024-1-053711 | KIOS UNGGAS SEKARPUTIH A-02 PAK NUR WACHID | MUI-UMMI-07020002051224 | 36 |
| 204 | SH2024-1-117531 | KIOS UNGGAS SEKARPUTIH A-03 PAK SULIKAN | MUI-UMMI-07020002061224 | 36 |
| 205 | SH2024-1-053857 | KIOS UNGGAS SEKARPUTIH A-05 MOHAMAD NURYATIM | MUI-UMMI-07020002071224 | 37 |
| 206 | SH2024-1-053628 | KIOS UNGGAS SEKARPUTIH A-15 PAK DANI YUSAK FADILA | MUI-UMMI-07020002131224 | 36 |
| 207 | SH2024-1-053691 | KIOS UNGGAS SEKARPUTIH A-16 PAK EKO WAHYUDI | MUI-UMMI-07020002141224 | 36 |
| 208 | SH2024-1-053836 | KIOS UNGGAS SEKARPUTIH A-13 PAK SAYUDI | MUI-UMMI-07020002151224 | 36 |
| 209 | SH2024-1-607337 | PT UTAMA UNTUK TANGGUH | MUI-UMMI-07160002161224 | 151 |
| 210 | SH2024-1-636229 | MOUNT VIEW RESTO | MUI-UMMI-07160002171224 | 20 |
| 211 | SH2024-1-645864 | Lancar Jaya | MUI-UMMI-07100002181224 | 35 |
| 212 | SH2024-1-661805 | DIMSUM NGALAM 87 | MUI-UMMI-07160002191224 | 25 |
| 213 | SH2024-1-664116 | CV. SUMBER PANGAN | MUI-UMMI-07220002201224 | 16 |
| 214 | SH2024-1-525734 | LESEHAN JOYO | MUI-UMMI-07160002210125 | 65 |
| 215 | SH2024-1-148302 | Pyn's Kitchenette | MUI-UMMI-07160002220125 | 34 |
| 216 | SH2024-1-631435 | PT BYPSI MAJU TERUS (P.S.I. COFFEE & SPIKU) | MUI-UMMI-07160002230125 | 69 |
| 217 | SH2024-1-626981 | WARUNG NASI SIDIK | MUI-UMMI-07160002240125 | 28 |
| 218 | SH2024-1-631924 | CV MATAYA (AYAM TULANG LUNAK MALIOBORO) | MUI-UMMI-07160002250125 | 99 |
| 219 | SH2024-1-669884 | PT. DUA SAHABAT MENDUNIA | MUI-UMMI-07120002260125 | 7 |
| 220 | SH2024-1-507050 | Lapas Perempuan Kelas IIA Malang | MUI-UMMI-07160002270125 | 37 |
| 221 | SH2024-1-645848 | BAKSO SOEBAK 44 | MUI-UMMI-07010002280125 | 7 |
| 222 | SH2024-1-669065 | UD SUMBER RASA | MUI-UMMI-07060002290125 | 4 |
| 223 | SH2024-1-661000 | BINTANG BIRU ENAK ALAMI | MUI-UMMI-07220002300125 | 1 |
| 224 | SH2024-1-655272 | CV TIGA BUNGA | MUI-UMMI-07160002310125 | 2 |
| 225 | SH2024-1-495866 | Lodji Coffee Shop dan Lapidoth cafe and patisserie | MUI-UMMI-07160002320125 | 82 |
| 226 | SH2024-1-669757 | UD SUMBER JAYA | MUI-UMMI-07220002330125 | 5 |
| 227 | SH2024-1-662384 | NANA CATERING | MUI-UMMI-07160002340125 | 16 |
| 228 | SH2024-1-664820 | Gubug Makan Mang Engking Batu | MUI-UMMI-07160002350125 | 183 |
| 229 | SH2024-1-661143 | PERUSAHAAN KECAP SANTOSO | MUI-UMMI-07060002360125 | 5 |
| 230 | SH2024-1-631912 | CV. SURYA PRIMA DEWATA (AYAM TULANG LUNAK MALIOBORO) | MUI-UMMI-07160002370125 | 99 |
| 231 | SH2024-1-664957 | UD. PB TUNGGAL PERKASA | MUI-UMMI-07220002380125 | 24 |
| 232 | SH2024-1-653546 | PT UTAMA PANGAN SEJATI | MUI-UMMI-07100002390125 | 9 |
| 233 | SH2024-1-649493 | Karunia | MUI-UMMI-07010002400125 | 22 |
| 234 | SH2025-1-000458 | KIOS DAGING SAPI HJ. NUR IDAH | MUI-UMMI-07010002410125 | 7 |
| 235 | SH2025-1-000755 | KIOS DAGING SAPI HJ. SHOLIHAH | MUI-UMMI-07010002420125 | 7 |
| 236 | SH2024-1-650057 | UD ABI PUTRA | MUI-UMMI-07020002430125 | 5 |
| 237 | SH2025-1-000289 | UD Sehati | MUI-UMMI-07100002440125 | 6 |
| 238 | SH2024-1-376340 | PT. BAWANINDO GUNUNG BERKAT | MUI-UMMI-07060002450125 | 1 |
| 239 | SH2024-1-670955 | ES TEH NDESONE BY KHEREN JUICE | MUI-UMMI-07120002470125 | 10 |
| 240 | SH2024-1-664634 | Tukatuku Cafe | MUI-UMMI-07160002480125 | 54 |
| 241 | SH2024-1-654183 | PUSAT MIE GLORIA | MUI-UMMI-07220002490125 | 20 |
| 242 | SH2024-1-647728 | SUGIN FOOD (GINSU BAKSO) | MUI-UMMI-07010002500125 | 7 |
| 243 | SH2025-1-000956 | Mie Bakar Celaket | MUI-UMMI-07160002520225 | 47 |
| 244 | SH2024-1-627240 | Puspa Rani Catering | MUI-UMMI-07160002510225 | 222 |
085811000565
